Blend
GLOW
Lot-matched COA · Third-party testedGHK-Cu, BPC-157, TB-500. Ratio 5:1:1. 70 mg. >99% HPLC.
- ≥99% purity spec
- ≤0.05 EU/mg endotoxin
- USP <71> — 14-day incubation
- Lot-matched COA
$95
- Certificate of Analysis published for every released lot
- Same-day dispatch on orders before 2:00 PM CT
- Free shipping over $250
- Unmarked packaging — no product names outside
SKU DEV-GLOW
GHK-Cu, BPC-157, TB-500. Ratio 5:1:1. 70 mg. >99% HPLC.
Supplied as a laboratory reference material. Store as indicated on the vial label and consult the lot Certificate of Analysis for solvent guidance.
GHK-Cu
| CAS number | 89030-95-5 |
|---|---|
| Molecular formula | C14H22CuN6O4 |
| Average molecular weight | 403.91 g/mol |
| Amino-acid count | 3 |
| Peptide class | copper(II)-chelated tripeptide complex |
| Physical form | Lyophilized powder, characteristic blue |
| Research area | Tissue & matrix research |
| Solubility | Soluble in water; the copper complex is pH sensitive |
| Primary sequence | Gly-His-Lys · Cu(II) |
BPC-157
| CAS number | 137525-51-0 |
|---|---|
| Molecular formula | C62H98N16O22 |
| Average molecular weight | 1,419.53 g/mol |
| Amino-acid count | 15 |
| Peptide class | linear pentadecapeptide |
| Physical form | Lyophilized powder |
| Research area | Tissue & matrix research |
| Solubility | Soluble in sterile or bacteriostatic water; consult the lot COA for solvent guidance |
| Primary sequence | Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val |
TB-500
| CAS number | 885340-08-9 |
|---|---|
| Molecular formula | C38H68N10O14 |
| Average molecular weight | 889.02 g/mol |
| Amino-acid count | 7 |
| Peptide class | N-acetylated linear heptapeptide |
| Physical form | Lyophilized powder |
| Research area | Tissue & matrix research |
| Solubility | Soluble in sterile or bacteriostatic water; consult the lot COA for solvent guidance |
| Primary sequence | Ac-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln |




